Шкала перевода баллов ОГЭ 2020

Шкала перевода баллов ОГЭ 2020. Рекомендации по переводу баллов в отметки ОГЭ 2020; рекомендации по определению минимальных баллов

Минимальные баллы ОГЭ 2020 (для получения «3»)

  • Русский язык — 15 баллов
  • Математика — 8 баллов
  • Биология — 13 баллов
  • География — 12 баллов
  • Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) — 29 баллов
  • Информатика — 5 баллов
  • История — 10 баллов
  • Литература — 14 баллов
  • Обществознание — 14 баллов
  • Физика — 11 баллов
  • Химия — 10 баллов

Таблица соответствия баллов и школьных оценок 2020

Предмет «2» «3» «4» «5»
Русский язык 0–14 15–22 23–28 29–33
Математика 0–7 8–14 15–21 22–32
Биология 0–12 13–24 25–35 36–45
География 0–11 12–18 19–25 26–31
Информатика и ИКТ 0–4 5–10 11–16 17–19
История 0–9 10–19 20–27 28–34
Литература 0–13 14–22 23–31 32–39
Обществознание 0–13 14–22 23–29 30–35
Физика 0–10 11–21 22–33 34–43
Химия 0–9 10–20 21–30 31–40
Английский язык 0–28 29–45 46–57 58–68
Немецкий язык 0–28 29–45 46–57 58–68
Французский язык 0–28 29–45 46–57 58–68
Испанский язык 0–28 29–45 46–57 58–68
Приложение_02-21

Смотрите также:

Расписание ОГЭ 2020